| Shop Goggles on Sale | 10% off when you sign up | Sale season is on. Pay it in 4 with Afterpay |
Racing Size Chart

MALE RACING SUITS

Rather than making a selection based on your size in previous racing suits, Speedo recommends that you measure yourself as above and select the correct size according to the charts below.
| LZR RACER X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| WAIST (CM) | 71-75cm | 75-78cm | 78-81cm | 81-84cm | 84-87cm | 87-90cm | 90-93cm | 93-96cm |
| WAIST (INCHES) | 28-30" | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" | 35-36" | 36-38" |
| HIP | 87-90cm | 90-93cm | 93-96cm | 96-99cm | 99-102cm | 102-105cm | 105-108cm | 108-111cm |
Note: Hip is the most important measurement for the LZR Racer X suit.
| LZR RACER ELITE 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| WAIST (CM) | 66-70cm | 71-75cm | 76-78cm | 79-80cm | 81-85cm | 86-89cm | 91-93cm | 94-97cm |
| WAIST (INCHES) | 26-27" | 28-29" | 30" | 31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
High Waisted Jammer = 1.5cm higher
FEMALE RACING SUITS

Rather than making a selection based on your size in previous racing suits, Speedo recommends that you measure yourself as above and select the correct size according to the charts below.
| LZR RACER X | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| BODY LOOP | 142-147cm | 145-150cm | 148-153cm | 151-156cm | 154-158cm | 157-162cm | 160-165cm | 165-168cm | 166-171cm | ||
| CHEST | 78-81cm | 81-84cm | 84-87cm | 87-90cm | 90-93cm | 93-96cm | 96-99cm | 99-102cm | 102-105cm | ||
| WAIST | 61.5-64cm | 64-66.5cm | 66.5-69cm | 69-71.5cm | 71.5-74cm | 74-76.5cm | 76.5-79cm | 79-81.5cm | 81.5-84cm | ||
| HIP | 81-84cm | 84-87cm | 87-90cm | 90-93cm | 93-96cm | 96-99cm | 99-102cm | 102-105cm | 105-108cm | ||
Note: Hip is the most important measurement for the LZR Racer X suit.
| LZR RACER ELITE 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25L | 26 | 26L | 27 | 27L | 28 | 28L | 29 |
| BODY LOOP | 128-131cm | 132-135cm | 136-139cm | 140-143cm | 144-152cm | 153-157cm | 158-161cm | 162cm | 163-166cm | 167cm | 168-171cm | 172cm | 173-175cm | 176cm | 177-180cm |
| CHEST | 75-76cm | 77-78cm | 79-80cm | 81-84cm | 85-89cm | 90-92cm | 93-95cm | 93-95cm | 96-98cm | 96-98cm | 99-101cm | 99-101cm | 102-104cm | 102-104cm | 105-107cm |
| WAIST | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm | 65-66cm | 67-69cm | 70-71cm | 72-73cm | 72-73cm | 74-75cm | 74-75cm | 76-77cm | 76-77cm | 78-79cm | 78-79cm | 80-81cm |
L = 1cm longer, allowing for swimmers with longer torso’s.
Note: Body Loop is the most important measurement for the LZR Racer Elite 2 suit.
JUNIOR BOYS RACING SUITS

Rather than making a selection based on your size in previous racing suits, Speedo recommends that you measure yourself as above and select the correct size according to the chart below.
| JUNIOR LZR RACER X | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||||
| WAIST | 59-62cm | 63-66cm | 67-70cm | 71-74cm | 75-78cm | 79-83cm | |||||
| HIP | 70-73cm | 74-77cm | 78-81cm | 82-85cm | 86-89cm | 90-93cm | |||||
Note: Hip is the most important measurement for the LZR Racer X suit.
| JUNIOR FASTSKIN ENDURANCE+ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||||||
| SWIMWEAR SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| HEIGHT | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | ||||||
| CHEST | 64cm | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm | ||||||
| WAIST | 58cm | 60cm | 64cm | 68cm | 72cm | ||||||
JUNIOR GIRLS RACING SUITS

Rather than making a selection based on your size in previous racing suits, Speedo recommends that you measure yourself as above and select the correct size according to the chart below.
| JUNIOR LZR RACER X | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||||
| BODY LOOP | 125-129cm | 130-134cm | 135-139cm | 140-144cm | 145-149cm | 150-154cm | |||||
| CHEST | 65-69cm | 70-74cm | 75-79cm | 80-84cm | 85-89cm | 90-93cm | |||||
| WAIST | 52-55cm | 56-59cm | 60-63cm | 64-68cm | 69-73cm | 74-77cm | |||||
| HIP | 71-75cm | 76-79cm | 80-83cm | 84-88cm | 89-93cm | 94-97cm | |||||
Note: Hip is the most important measurement for the LZR Racer X suit.
| JUNIOR FASTSKIN ENDURANCE+ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | |||||
| SWIMWEAR SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| HEIGHT | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | ||||||
| CHEST | 64cm | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm | ||||||
| WAIST | 58cm | 60cm | 64cm | 68cm | 72cm | ||||||